ABP-pensioen betaaldatum december
Vanuit de FDO-MHA, de CMHF-vereniging voor werknemers werkzaam
bij decentrale overheden, kwam het verzoek om aandacht voor de
betaaldatum van het ABP-pensioen in december. Volgens de nu
gepubliceerde planning betaalt ABP in december uit op maandag 23
december, wat in de decembermaand als erg laat wordt ervaren.
Als lid van het verantwoordingsorgaan heb ik die vraag daarom op 24 januari aan de orde gesteld, tijdens het overleg met het bestuur van ABP. De feestmaand december is een dure maand en de kerstinkopen worden veelal in de week voor Kerst gedaan. Daarnaast is het, naar ik mij heb laten vertellen, dan niet altijd zo dat het bedrag ook op die datum op de rekening staat. De gepensioneerden die hun pensioen van het pensioenfonds PFZW ontvangen, krijgen het geld wel eerder uitbetaald, zo meldde ik het bestuur. Ik vroeg daarom namens de achterban om de betaaldatum voor december te vervroegen, naar donderdag 19 of vrijdag 20 december 2019.
Helaas bleek dit, ondanks dat er nog bijna een jaar de tijd is om dit te regelen, onmogelijk, zo meldde bestuurslid Conchita Mulder-Volkers. Het bestuur heeft alle opties bekeken en het naar voren halen van de betalingsdatum zou de uitvoering te veel belasten. December is een drukke maand qua ict-handelingen. De uitbetalingsdatum is gekoppeld aan de uitkering van de SVB, die ook op 23 december uitbetaalt. Het geld staat normaal gesproken dan ook diezelfde dag ook op de rekening, meldde het bestuur en het bestuur heeft daarom besloten de datum op 23 december te laten staan.
Jacqueline van Langeraad
De andere grote pensioenfondsen hebben allemaal hun betaaldatum voor de december-uitbetaling naar voren gehaald en voor het weekend gepland.
Betaaldata ABP | Betaaldata PFZW | Betaaldata PMT | Betaaldata PME | Betaaldata bpfBOUW | ||||
woensdag 23 januari 2019 | vrijdag 25 januari 2019 | donderdag 24 januari 2019 | donderdag 24 januari 2019 | donderdag 24 januari 2019 | ||||
donderdag 21 februari 2019 | vrijdag 22 februari 2019 | maandag 25 februari 2019 | donderdag 21 februari 2019 | vrijdag 22 februari 2019 | ||||
donderdag 21 maart 2019 | vrijdag 22 maart 2019 | maandag 25 maart 2019 | donderdag 21 maart 2019 | vrijdag 22 maart 2019 | ||||
dinsdag 23 april 2019 | donderdag 25 april 2019 | donderdag 25 april 2019 | woensdag 24 april 2019 | woensdag 24 april 2019 | ||||
donderdag 23 mei 2019 | vrijdag 24 mei 2019 | donderdag 23 mei 2019 | donderdag 23 mei 2019 | vrijdag 24 mei 2019 | ||||
maandag 24 juni 2019 | dinsdag 25 juni 2019 | dinsdag 25 juni 2019 | maandag 24 juni 2019 | maandag 24 juni 2019 | ||||
dinsdag 23 juli 2019 | donderdag 25 juli 2019 | donderdag 25 juli 2019 | woensdag 24 juli 2019 | woensdag 24 juli 2019 | ||||
donderdag 22 augustus 2019 | vrijdag 23 augustus 2019 | donderdag 22 augustus 2019 | donderdag 22 augustus 2019 | vrijdag 23 augustus 2019 | ||||
maandag 23 september 2019 | woensdag 25 september 2019 | woensdag 25 september 2019 | dinsdag 24 september 2019 | dinsdag 24 september 2019 | ||||
woensdag 23 oktober 2019 | vrijdag 25 oktober 2019 | donderdag 24 oktober 2019 | donderdag 24 oktober 2019 | donderdag 24 oktober 2019 | ||||
donderdag 21 november 2019 | vrijdag 22 november 2019 | maandag 25 november 2019 | donderdag 21 november 2019 | vrijdag 22 november 2019 | ||||
maandag 23 december 2019 | vrijdag 20 december 2019 | donderdag 19 december 2019 | donderdag 19 december 2019 | vrijdag 20 december 2019 | ||||
Lees hier het gehele verslag van de overlegvergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur van ABP.
U vindt hier ook de oudere verslagen van het Verantwoordingsorgaan.